単品メニュー
2017/5/12 15:19 [ 20878hit ]
※予告なしに変更する場合がございます。ご了承ください。 | ||||||||||
APPETIZERS | ||||||||||
前菜 | ||||||||||
Cold(冷たい前菜) | 税抜き価格 | |||||||||
Carotte râpée | ¥380 | |||||||||
甘い人参のサラダ | ||||||||||
Taramo dip | ¥380 | |||||||||
タラモディップ(タラコ入りポテトサラダ) | ||||||||||
Sicilian Caponata | ¥380 | |||||||||
シチリア風カポナータ(彩り野菜のトマト煮) | ||||||||||
Chicken Liver Pate | ¥430 | |||||||||
鶏白レバーのパテ | ||||||||||
Prosciutto crudo | ¥1380 | |||||||||
イタリア産サラミと生ハムのアソート | ||||||||||
Hot ( 熱 い 前菜 ) | ||||||||||
arancini
|
¥380 | |||||||||
アランチーニ | ||||||||||
French Frieds (butter/garlic/pepper) | ¥680 | |||||||||
山盛りポテトフライ | ||||||||||
(バター・ガーリック・黒コショーから選択) | ||||||||||
Ajillo (shrimp and mushrooms) | ¥780 | |||||||||
小海老 ときのこのアヒージョ小(バケット 付 き) | ||||||||||
|
||||||||||
Buffalo Chicken Wings | ¥1,480 | |||||||||
バッファロー チキンウィング | ||||||||||
Salad | ||||||||||
サラダ | ||||||||||
Gradevol Salad | ¥780 | |||||||||
グラデボールサラダ | ||||||||||
Kale wild Caeser salad | ¥880 | |||||||||
(野菜の王様)ケールのワイルドシーザーサラダ | ||||||||||
Special surfacing salad(M) | ¥1,180 | |||||||||
大満足!特盛サラダ (2~3人前) | ||||||||||
Bread/Soup | ||||||||||
パン・スープ | ||||||||||
Petit breads (2pieces) | ¥280 | |||||||||
パン盛り合わせ | ||||||||||
Garlic toast (gradevol specialty) | ¥480 | |||||||||
極上 ・ガーリックトースト(2 本 ) | ||||||||||
Main | ||||||||||
メイン | ||||||||||
Trippa | ¥980 | |||||||||
牛トリッパのイタリア風もつ煮込み | ||||||||||
Carbonara style Cheese-fondue | ¥1,180 | |||||||||
炭焼きチーズフォンデュ | ||||||||||
Homemade Sausage | ¥1,580 | |||||||||
超濃厚!自家製サルシッシャ!(250g) | ||||||||||
※牛肉&豚肉&羊肉 | ||||||||||
Garlic Chicken Gradevol-style | ¥1,380 | |||||||||
グラデ風ガーリックチキン(1/2羽) | ||||||||||
ディアボラ(悪魔風ガーリックチキン) ¥1430 | ||||||||||
BBQ Pork-ribs | ¥1,580 | |||||||||
グラデ 風 BBQポークリブ | ||||||||||
Pizza | ||||||||||
ピッツァ | ||||||||||
Simple Pizza | ¥980 | |||||||||
フレッシュトマトとバジルのシンプルなピッツァ | ||||||||||
Natural honey and Gorgonzola | ¥1,180 | |||||||||
(長坂養蜂場)天然ハチミツとゴルゴンゾーラのピッツァ | ||||||||||
Pizza Margherita | ¥1,180 | |||||||||
(日本一のトマト使用)ピッツァ・マルゲリータ | ||||||||||
Pizza Bismarck | ¥1,480 | |||||||||
極上ビスマルク トリュフ風味 | ||||||||||
Pasta | ||||||||||
パスタ | ||||||||||
※雲丹 | ||||||||||
生ウニ&ローストビーフのカルボナーラ | ¥2,580 | |||||||||
生ウニのクリームソース | ¥1,480 | |||||||||
生ウニとトマトソースのカルボナーラ | ¥1,680 | |||||||||
※カルボナーラ | ||||||||||
厚切りベーコンステーキのカルボナーラ | ¥1,480 | |||||||||
※その他クリームソース | ||||||||||
タラコのクリームソース | ¥980 | |||||||||
広島産牡蠣とほうれん草のクリームソース(10~3月限定) | ¥1,280 | |||||||||
※トマトソース | ||||||||||
ペスカトーレ | ¥1,580 | |||||||||
赤いカルボナーラ | ¥1,180 | |||||||||
牛トリッパとイタリアンチョリソー | ¥1,280 | |||||||||
渡り蟹とトマトクリーム | ¥1,180 | |||||||||
ポモドーロ(基本のトマトソース) | ¥1180 | |||||||||
オルトラーナ(菜園風) | ¥1,080 | |||||||||
※ナポリタン | ||||||||||
基本のナポリタン | ¥9300 | |||||||||
グラデボール風ナポリタン | ¥1,180 | |||||||||
イタリア風ミートボールのナポリタン | ¥1,180 | |||||||||
ミートボール&オムレツのナポリタン | ¥1,480 | |||||||||
※オイル系 | ||||||||||
ペペロンチーノ 自家製サルシッシャのせ | ¥1,890 | |||||||||
基本のペペロンチーノ | ¥780 | |||||||||
プロシュート(生ハム)のペペロンチーノ | ¥1,580 | |||||||||
イタリア産ボラのからすみのペペロンチーノ | ¥1,280 | |||||||||
※ミートソース | ||||||||||
静岡そだちでみぐらミートソース | ¥1,080 | |||||||||
野菜タップリのミートソース | ¥1,280 | |||||||||
イタリア産ミートボールのミートソース | ¥1,280 | |||||||||
ミートソース オムレツのせ | ¥1,330 | |||||||||
※和風ソース | ||||||||||
自家製ローストビーフの和風パスタ | ¥1,990 | |||||||||
3種きのことベーコンの和風ソース 八丁味噌仕立て | ¥990 | |||||||||
きのこと小海老の醤油バター | ¥1,080 | |||||||||
Dolce | ||||||||||
ドルチェ | ||||||||||
Hot apple pie and vanilla ice cream | ¥480 | |||||||||
熱々アップルパイ バニラアイス添え | ||||||||||
Vanilla ice cream with balsamic vinegar sauce | ¥430 | |||||||||
バニラアイスのバルサミコソース | ||||||||||
Tiramisu' | ¥430 | |||||||||
ティラミス | ||||||||||
Affogato | ¥430 | |||||||||
アフォガート(バニラアイス&エスプレッソ) | ||||||||||
( メニュー )