ドリンク(アルコール)
2017/5/12 15:13 [ 12060hit ]
|
※予告なしに内容を変更する場合がございます。 ご了承ください。 RED WINE |
||
| 赤ワイン | ||
| グラスワイン | ||
| キュヴェ・プレステージ(フランス) | ¥530 | |
| フュージョン・シラーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン(アルゼンチン) | ¥530 | |
| ヴィタ・オーガニカ カベルネソーヴィニオン(アルゼンチン) | ¥530 | |
| ハーフ(1/2) | ||
| 1 | ボジョレーヴィラージュ(フランス) | ¥1,580 |
| 2 | キュヴィレストラシオン・赤(フランス) | ¥1,580 |
| 3 | ガストン メドック (フランス) | ¥2,680 |
| フル(1/1) | ||
| 11 | サンッジョベーゼ (イタリア) | ¥1,780 |
| 12 | ボルサオ クラシコ ティント (スペイン) | ¥1,980 |
| 13 | サンタ・ジュリア・フュージョン・シラーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン(アルゼンチン) | ¥1,980 |
| 14 | ビーニャ ファレルニア・カルムネール(チリ) | ¥2,160 |
| 15 | ファンティーニ モンテプルチャーノ ダブルッツオ(イタリア) | ¥2,380 |
| 16 | キャンティークラシコ カズッチョタルレッティ(イタリア) | ¥3,780 |
| 17 | ヴィタ・オーガニカ カベルネソーヴィニオン(アルゼンチン) | ¥2,260 |
| 18 | ラヤ (スペイン) | ¥2,880 |
| 19 | エスピノ ピノ ノワール (チリ) | ¥2,880 |
| 20 | アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ(イタリア) | ¥5,980 |
| 21 | バローロ リゼルヴァ (イタリア) | ¥6,980 |
| ROSE WINE | ||
| ロゼワイン | ||
| ハーフ(1/2) | ||
| 51 | アンジュ・ロゼ (フランス) | ¥1,680 |
| フル(1/1) | ||
| 52 | エム・ド・ミニュティー (フランス) | ¥3,080 |
| WHITE WINE | ||
| 白ワイン | ||
| グラス | ||
| バック・エクストリシモ セミドゥルセ(スペイン) | ¥530 | |
| フュージョン・シュナン・ブラン・シャルドネ(アルゼンチン) | ¥530 | |
| センデーロ ソーヴィニヨン・ブラン (チリ) | ¥530 | |
| ハーフ(1/2) | ||
| 31 | マドンナ(ドイツ) | ¥1,580 |
| 32 | キュヴィレストラシオン白(フランス) | ¥1,580 |
| 33 | J・モロー・エ・フィス シャブリ (フランス) | ¥2,680 |
| フル(1/1) | ||
| 41 | リープフラウミルヒ クーベーアー (ドイツ) | ¥2,160 |
| 42 | バック・エクストリシモ セミドゥルセ(スペイン) | ¥2,160 |
| 43 | トレビアーノ(イタリア) | ¥1,780 |
| 44 | サンタ・ジュリア・フュージョン・シュナン・ブラン・シャルドネ (アルゼンチン) | ¥1,980 |
| 45 | エッセ ソアーヴェ (イタリア) | ¥2,380 |
| 46 | センデーロ ソーヴィニヨン・ブラン (チリ) | ¥1,980 |
| 47 | ベネヴェンターノ ファランギーナ (イタリア) | ¥3,780 |
| 48 | シャブリ・プリミエクリュ (フランス) | ¥5,980 |
| SPARKLING WINE | ||
| スパークリング ワイン | ||
| グラス | ||
| 樽詰めスパークリングワイン(日本) | ¥530 | |
| ハーフ(1/2) | ||
| 61 | アスティ・スプマンテ(イタリア) | ¥1,580 |
| 63 | ウ゛ーウ゛クリコ・イエローラベル(フランス) | ¥4,980 |
| フル(1/1) | ||
| 64 | プライヴェート キュヴェ ブリュット (イタリア) | ¥3,080 |
| 65 | フェラーリ (イタリア) | ¥5,980 |
| COCKTAIL | ||
| カクテル | ||
| ウオッカベース | ブラディー・ーマリー | ¥530 |
| スクリュードライバー | ¥530 | |
| ソルティードッグ | ¥530 | |
| モスコミュール | ¥530 | |
| カンパリベース | スプモーニ | ¥530 |
| カンパリオレンジ | ¥530 | |
| カンパリソーダ | ¥530 | |
| シャンパンベース | ミモザ | ¥530 |
| キールロワイヤル | ¥530 | |
| ワインベース | ワインクーラー | ¥530 |
| キール | ¥530 | |
| スピリッツァー | ¥530 | |
| キティー | ¥530 | |
| ジンベース | オレンジブロッサム | ¥530 |
| ジントニック | ¥530 | |
| ジンリッキー | ¥530 | |
| ニッキーズフィズ | ¥530 | |
| テキーラベース | アンバサダー | ¥530 |
| ストローハット | ¥530 | |
| テキーラサンライズ | ¥530 | |
| ラムベース | キューバリバー | ¥530 |
| ラムトニック | ¥530 | |
| モヒート | ¥530 | |
| ビールベース | カシスビア | ¥530 |
| レッドアイ | ¥530 | |
| レモンビア | ¥530 | |
| シャンディーガフ | ¥530 | |
| その他 | ミスティーブルー | ¥530 |
| ブルーライムフィズ | ¥530 | |
| カルアミルク | ¥530 | |
| BEER | ||
| ビール | ||
| 生 ビール | 琥珀ヱビス ミニグラス (175ml) | ¥320 |
| 琥珀ヱビス タンブラー (425ml) | ¥530 | |
| 琥珀ヱビス 大ジョッキ (675ml) | ¥780 | |
| ライト | コロナ・エクストラ | ¥580 |
| 黒 | ギネス | ¥580 |
| WHISKY | ||
| ウィスキー | ||
| ブレン デッド | デュワーズ ホワイト・ラベル | ¥530 |
| シングルモルト | 山崎10 | ¥780 |
| バーボン | 114オールドグランダッド | ¥530 |
| ¥200 | ||
| OTHERS | ||
| リキュール他 | ||
| ウオッカ | ズブロッカ | ¥530 |
| ストリチナヤ | ¥530 | |
| ジン | ビフィータ | ¥530 |
| ゴードン | ¥530 | |
| ボンベイサファイヤ | ¥530 | |
| ラム | ロンリコ・ゴールド | ¥530 |
| テキーラ | ホセ・クエルボ・ゴールド | ¥530 |
| オルメカ | ¥530 | |
| グラッパ | リアルト・グラッパ | ¥680 |
| ※ダブル | ¥200 | |
| シェリー | シェリー酒(ティオペペ・辛口) | ¥580 |
| ポートワイン | ポートワイン(サンデマン・甘口) | ¥580 |
| その他 | ビールテイスト | ¥430 |
| 飲み放題 | ||
| ※制限時間は2時間です | ||
| Basicコース | ||
| グラスワイン(赤・白・スパークリング) 生ビール ハイボール | ¥2,200 | |
| Premiumコース | ||
| (Basicコース+)コロナ ギネスビール 各種カクテル 各種ウィスキー 各種リキュール | ¥2,800 |
( メニュー )




